16MnDG無縫鋼管價格個別地區報價有所調整
16MnDG無縫鋼管價格如下
- 所屬:16MnDG無縫鋼管
- 時間:2015-06-26 08:38:44
- 來源:16MnDG無縫鋼管
- 作者:
- 瀏覽:2175
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф57*3.5 | 山東 | 熱軋 | 3450 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3250 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3250 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3300 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 3350 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3500 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 3800 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 3800 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4000 | - |
無縫鋼管 | 16MnDG | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 4100 | - |
國內16MnDG無縫鋼管市場基本穩定,個別地區報價有所調整,市場成交一般。據了解,由于前期鐵精粉價格較為堅挺,使得鐵廠挺價意愿較強。但由于近期鋼材市場有走弱趨勢,導致一些16MnDG無縫鋼管廠商對其后市不太看好,所以出現個別降價銷售的現象。目前,由于鑄造生鐵規格較為繁雜,市場報價有些混亂。從目前形勢看,鋼市疲態再現,或將拖累16MnDG無縫鋼管價格小幅下滑。
本文鏈接地址:http://www.indobookfair.com/article/show/1492.html